|
Λεπτομέρειες:
|
| Κατηγοριακή δυναμικότητα: | 300KVA | Πρωτογενής τάση: | 13.8kV |
|---|---|---|---|
| Δευτερεύουσα τάση: | 220-440Y/110-220 |
| 1 | Τύπος | μετασχηματιστή που τοποθετείται σε πλακέτα |
| 2 | Ονομαστική ισχύς (KVA) | 300KVA νεκρή εμπρόσθια ακτινοβολία τροφοδοσίας |
| 3 | Πρωτογενής τάση (KV) | 13.8kV Δέλτα 95kv BIL |
| 4 | Δευτερογενής τάση ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
| 5 | Συχνότητα ((Hz) | 60HZ |
| 6 | σύμβολο σύνδεσης | Dyn11 |
| 7 | Σύστημα ψύξης | ONAN & ONAF |
| 8 | Αλλαγή κρουσμάτων | ± 2 × 2,5% |
| 9 | Αριθμός φάσης | 3 |
| 10 | Προδιαγραφές | Ειδικότερα: |
| 11 | Απώλεια φορτίου (KW) | 4.08 |
| 12 | απώλεια χωρίς φορτίο ((KW) | 0.48 |
| 13 | ρεύμα χωρίς φορτίο (%) | 0.8 |
| 14 | Αντίσταση βραχυκυκλώματος (%) | 4 |
| 15 | βάρος του ελαίου (σε kg) | 220 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Tseng
Τηλ.:: +86-13666631966
Φαξ: 86-571-63734578