|
| Τετάρτη: | 110-440V | Συχνότητα: | 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Πρωταθλήματα: | 150KVA | Μηχανή: | Cummins |
| Γενική Περιγραφή | |||||||||
| ● Εναλλάκτης: Εναλλάκτης EvoTec Brushless TCU228M | |||||||||
| ● Ελεγκτής: Smartgen HGM6110N | |||||||||
| ● MCCB: CHINT | |||||||||
| ● Φορτιστής μπαταρίας, μπαταρία χωρίς συντήρηση υψηλής χωρητικότητας. | |||||||||
| ● Εξοπλισμένο με βιομηχανικό σιγαστήρα και εύκαμπτο σωλήνα εξάτμισης. | |||||||||
| ● Ψυγείο 40℃ max, οι ανεμιστήρες κινούνται με ιμάντα με προστατευτικό κάλυμμα | |||||||||
| ● Αγγλικό εγχειρίδιο χρήσης κινητήρα, εναλλάκτη, ελεγκτή. | |||||||||
| ● Αθόρυβο κάλυμμα με δεξαμενή καυσίμου βάσης 300L | |||||||||
| ● Ανταλλακτικά: Δύο μπαταρίες. 4 Αντικραδασμικά μαξιλαράκια, Κουτί εργαλείων κ.λπ. | |||||||||
| Προδιαγραφές Γεννήτριας | |||||||||
| Τάση | HZ | Φάση | P.F(COS¢) | Prime Amps | Prime Ratings (KVA/KW) | Standby Ratings (KVA/KW) | |||
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
| Προδιαγραφές Κινητήρα: | |||||||||
| Μοντέλο κινητήρα | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
| Κατασκευαστής κινητήρα | Cummins | ||||||||
| Αριθμός κυλίνδρων | 6 | ||||||||
| Διάταξη κυλίνδρων | Εν σειρά | ||||||||
| Κύκλος | 4 χρόνων | ||||||||
| Αναρρόφηση | Turbo. Air to air charge cooled | ||||||||
| Διάμετρος×Διαδρομή(mm×mm) | 102×120 | ||||||||
| Μετατόπιση (Λίτρα) | 5.9 | ||||||||
| Λόγος συμπίεσης | 17.3:1 | ||||||||
| Prime power/speed (kW/RPM) | 140/1500RPM | ||||||||
| Standby power/speed (kW/RPM) | 155/1500RPM | ||||||||
| Ρυθμιστής στροφών | Ηλεκτρονικός | ||||||||
| Σύστημα ψύξης | Θετικός κύκλος ψύξης νερού | ||||||||
| Συνολική χωρητικότητα συστήματος λίπανσης (L) | 16.4 | ||||||||
| Κατανάλωση λαδιού (g/kw.h) | 0.4 | ||||||||
| Κατανάλωση καυσίμου σε 100% φορτίο (g/kw.h) | 203 | ||||||||
| Μίζα | 24V DC | ||||||||
| Προδιαγραφές Εναλλάκτη | |||||||||
| Μοντέλο εναλλάκτη | TCU228M | ||||||||
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | EvoTec | ||||||||
| Τύπος διεγέρτη | Μονό ρουλεμάν, 4 πόλων, Brushless, Αυτοδιεγειρόμενος, AVR | ||||||||
| Ονομαστική ταχύτητα | 1500 RPM | ||||||||
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz | ||||||||
| Φάση | 3 | ||||||||
| Ονομαστική τάση | 400V | ||||||||
| Συντελεστής ισχύος | 0.8 | ||||||||
| Ρύθμιση τάσης | 5% | ||||||||
| Βαθμός μόνωσης | H | ||||||||
| Βαθμός προστασίας | IP21 | ||||||||
| Κύρια δεδομένα ηλεκτρικής απόδοσης | |||||||||
| τάση | συχνότητα | ||||||||
| σταθερός ρυθμός ρύθμισης | Διακύμανση | χρόνος αποκατάστασης | στιγμιαίος ρυθμός ρύθμισης | Σταθερός ρυθμός ρύθμισης | Στιγμιαίος ρυθμός ρύθμισης | Χρόνος αποκατάστασης | Διακύμανση | ||
| +/-1% | 0.5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 0.5% | ||
| Σύστημα Ελέγχου | |||||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
| Προστασία | Παράμετρος | ΦΩΤΟ | |||||||
| ● Χαμηλή πίεση λαδιού | ● Volt | ● Πίεση λαδιού | |||||||
| ● Υψηλή θερμοκρασία νερού | ● Ρεύμα | ● Θερμοκρασία λαδιού | |||||||
| ● Υπερβολική ταχύτητα | ● Ισχύς | ● Συντελεστής ισχύος | |||||||
| ● Υπερβολική μίζα | ● Ταχύτητα | ● Χρόνος λειτουργίας | |||||||
| ● Υπερφόρτωση | ● Συχνότητα | ● Θερμοκρασία νερού | |||||||
| ● Υπερβολική/χαμηλή τάση | ● Τάση μπαταρίας | ||||||||
| ● Υπερβολική/χαμηλή συχνότητα | |||||||||
| ● Αστοχία φόρτισης μπαταρίας | |||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Tseng
Τηλ.:: +86-13666631966
Φαξ: 86-571-63734578